Ranking ICE 2023

O ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 leva em consideração cada um dos sete determinantes apresentados no relatório e o seu resultado é um instrumento de avaliação voltado para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em gerar impactos na economia de seu município a partir do fomento à atividade empreendedora, assim como para empreendedores que queiram expandir seus negócios e para a mídia, que busca análises e dados qualificados.

Os 3 primeiros municípios do ranking geral do ICE 2023, são apresentados a seguir.

8,67São Paulo - SP8,41Florianópolis - SC7,99Joinville - SC2º1º3º

Tabela ICE 2023

Confira a seguir a tabela completa do Índice de Cidades Empreendedoras de 2023.

Municípios agregados pela maior semelhança intra-grupo e a maior diferença entre-grupos (quebras naturais de Jenks)

    ICE 2023
    Ambiente Regulatório
    Infraestrutura
    Mercado
    Acesso Capital
    Inovacao
    Capital Humano
    Cultura Empreendedora
    São Paulo - SP1º - 8.677º -7.601º - 10.0511º - 7.151º - 12.025º - 7.9352º - 6.0539º - 6.20
    Florianópolis - SC2º - 8.414º -7.8617º - 7.1319º - 6.878º - 7.141º - 8.331º - 9.1123º - 6.61
    Joinville - SC3º - 7.992º -8.4235º - 6.286º - 7.7537º - 5.887º - 7.8514º - 7.0936º - 6.28
    Brasília - DF4º - 7.9647º -6.123º - 7.873º - 8.429º - 6.6235º - 6.3740º - 6.294º - 7.98
    Niterói - RJ5º - 7.836º -7.6116º - 7.161º - 9.4223º - 6.0642º - 6.088º - 7.2235º - 6.29
    Boa Vista - RR6º - 7.7822º -6.6590º - 4.907º - 7.7561º - 5.6485º - 4.8867º - 5.531º - 8.66
    Curitiba - PR7º - 7.7823º -6.6318º - 7.0617º - 6.943º - 9.2610º - 7.5830º - 6.5727º - 6.45
    Rio de Janeiro - RJ8º - 7.733º -8.3061º - 5.7328º - 6.606º - 7.3914º - 7.3044º - 6.2638º - 6.21
    Macapá - AP9º - 7.499º -7.5180º - 5.2170º - 5.4369º - 5.5884º - 4.8874º - 5.372º - 8.55
    Goiânia - GO10º - 7.391º -8.5125º - 6.4866º - 5.5413º - 6.3648º - 5.9756º - 6.0018º - 6.75
    Osasco - SP11º - 7.3040º -6.2439º - 6.204º - 7.822º - 10.2831º - 6.4448º - 6.1478º - 5.59
    Jundiaí - SP12º - 7.1945º -6.1438º - 6.262º - 8.6024º - 6.0530º - 6.4415º - 7.0925º - 6.48
    Blumenau - SC13º - 7.1816º -7.1419º - 6.8121º - 6.8619º - 6.158º - 7.7958º - 5.9633º - 6.35
    Porto Alegre - RS14º - 7.0872º -5.318º - 7.5125º - 6.655º - 8.7211º - 7.384º - 7.4234º - 6.30
    Palmas - TO15º - 6.8494º -4.7789º - 4.9333º - 6.4428º - 5.9761º - 5.6336º - 6.423º - 8.28
    São Bernardo do Campo - SP16º - 6.8438º -6.2611º - 7.325º - 7.7825º - 6.0525º - 6.6319º - 6.9749º - 6.07
    São José dos Campos - SP17º - 6.7930º -6.4031º - 6.3626º - 6.6445º - 5.789º - 7.7116º - 7.0844º - 6.11
    Belo Horizonte - MG18º - 6.7967º -5.6243º - 6.0742º - 6.254º - 8.8915º - 7.2813º - 7.1268º - 5.78
    Santo André - SP19º - 6.7227º -6.4321º - 6.7320º - 6.8735º - 5.8928º - 6.5510º - 7.1441º - 6.16
    Maringá - PR20º - 6.7119º -6.8524º - 6.5555º - 5.6921º - 6.1020º - 6.9542º - 6.2730º - 6.39
    Caxias do Sul - RS21º - 6.7065º -5.7160º - 5.779º - 7.2338º - 5.886º - 7.8755º - 6.0128º - 6.44
    Manaus - AM22º - 6.6628º -6.4293º - 4.7222º - 6.7770º - 5.5834º - 6.3894º - 4.5513º - 7.04
    Londrina - PR23º - 6.6214º -7.2034º - 6.2963º - 5.5616º - 6.2526º - 6.6241º - 6.2848º - 6.07
    Aracaju - SE24º - 6.6032º -6.3995º - 4.6159º - 5.6020º - 6.1464º - 5.5461º - 5.799º - 7.16
    Piracicaba - SP25º - 6.5254º -5.979º - 7.5110º - 7.1718º - 6.2322º - 6.7825º - 6.7259º - 5.91
    São José dos Pinhais - PR26º - 6.4910º -7.4237º - 6.2636º - 6.3874º - 5.5621º - 6.8678º - 5.2967º - 5.79
    São Luís - MA27º - 6.4956º -5.9469º - 5.5352º - 5.8749º - 5.7352º - 5.8557º - 5.9610º - 7.16
    Campinas - SP28º - 6.4866º -5.6410º - 7.3627º - 6.6410º - 6.504º - 7.9912º - 7.1271º - 5.72
    Vila Velha - ES29º - 6.4860º -5.7845º - 6.0461º - 5.5865º - 5.6366º - 5.536º - 7.3511º - 7.12
    Cascavel - PR30º - 6.4712º -7.3328º - 6.3886º - 5.0829º - 5.9629º - 6.5333º - 6.5054º - 5.98
    Serra - ES31º - 6.4626º -6.4762º - 5.7223º - 6.7491º - 5.4262º - 5.6265º - 5.5721º - 6.64
    Porto Velho - RO32º - 6.3964º -5.7168º - 5.5745º - 6.0851º - 5.7139º - 6.2684º - 5.058º - 7.18
    Ribeirão Preto - SP33º - 6.3546º -6.1241º - 6.1647º - 6.0311º - 6.4724º - 6.6931º - 6.5655º - 5.98
    Marabá - PA34º - 6.2817º -6.90100º - 4.1014º - 7.0087º - 5.4589º - 4.8292º - 4.8032º - 6.38
    Aparecida de Goiânia - GO35º - 6.275º -7.6384º - 5.0285º - 5.1094º - 5.3967º - 5.5396º - 4.4724º - 6.52
    Santa Maria - RS36º - 6.2763º -5.7248º - 5.9656º - 5.6434º - 5.9113º - 7.313º - 7.6550º - 6.02
    Mogi das Cruzes - SP37º - 6.2421º -6.6815º - 7.2144º - 6.0950º - 5.7258º - 5.7126º - 6.7161º - 5.87
    Diadema - SP38º - 6.2359º -5.8353º - 5.8818º - 6.8858º - 5.6518º - 7.0564º - 5.6146º - 6.09
    Sorocaba - SP39º - 6.2276º -5.2513º - 7.2713º - 7.0440º - 5.8519º - 7.0323º - 6.7853º - 6.00
    Santarém - PA40º - 6.2215º -7.14101º - 3.8993º - 4.6780º - 5.5199º - 4.4454º - 6.0316º - 6.82
    Cuiabá - MT41º - 6.1875º -5.2974º - 5.4657º - 5.6315º - 6.2741º - 6.0834º - 6.4719º - 6.75
    Limeira - SP42º - 6.1661º -5.732º - 7.9815º - 6.9846º - 5.772º - 8.067º - 7.2988º - 5.13
    Fortaleza - CE43º - 6.1624º -6.5630º - 6.3683º - 5.1026º - 5.9836º - 6.3587º - 4.9426º - 6.45
    Teresina - PI44º - 6.1273º -5.3179º - 5.2574º - 5.3643º - 5.8277º - 5.269º - 7.1615º - 6.97
    Anápolis - GO45º - 6.1113º -7.2177º - 5.3272º - 5.3856º - 5.6974º - 5.3677º - 5.2945º - 6.11
    João Pessoa - PB46º - 6.1071º -5.3473º - 5.4778º - 5.1936º - 5.8937º - 6.2932º - 6.5117º - 6.82
    Salvador - BA47º - 6.0543º -6.1922º - 6.7075º - 5.3522º - 6.0643º - 6.0659º - 5.8337º - 6.22
    Bauru - SP48º - 6.0151º -6.0449º - 5.9234º - 6.4331º - 5.9423º - 6.775º - 7.3686º - 5.21
    Natal - RN49º - 6.0096º -4.4629º - 6.3749º - 5.9541º - 5.8346º - 6.0029º - 6.6114º - 7.03
    Ponta Grossa - PR50º - 5.9929º -6.414º - 7.8237º - 6.3547º - 5.7563º - 5.6138º - 6.3777º - 5.61
    Recife - PE51º - 5.9888º -4.9920º - 6.7868º - 5.4414º - 6.3616º - 7.0711º - 7.1343º - 6.14
    Santos - SP52º - 5.9657º -5.905º - 7.7729º - 6.5912º - 6.4382º - 5.0220º - 6.9479º - 5.59
    Contagem - MG53º - 5.9418º -6.8985º - 5.0051º - 5.8863º - 5.6371º - 5.4573º - 5.3866º - 5.81
    Praia Grande - SP54º - 5.938º -7.5757º - 5.7987º - 5.0467º - 5.59101º - 4.0321º - 6.9175º - 5.65
    Maceió - AL55º - 5.9179º -5.2083º - 5.0497º - 4.4542º - 5.8359º - 5.6871º - 5.485º - 7.41
    Franca - SP56º - 5.9149º -6.0847º - 6.0276º - 5.3532º - 5.9150º - 5.9018º - 6.9864º - 5.84
    Gravataí - RS57º - 5.8242º -6.2054º - 5.8538º - 6.3486º - 5.4656º - 5.7381º - 5.2360º - 5.89
    Campo Grande - MS58º - 5.8291º -4.8971º - 5.5139º - 6.3133º - 5.9157º - 5.7347º - 6.1829º - 6.43
    Suzano - SP59º - 5.8234º -6.3414º - 7.2331º - 6.5576º - 5.5475º - 5.2839º - 6.3083º - 5.47
    Belém - PA60º - 5.81100º -3.9292º - 4.7240º - 6.3030º - 5.9638º - 6.2863º - 5.7212º - 7.07
    Nova Iguaçu - RJ61º - 5.7920º -6.8263º - 5.7091º - 4.9285º - 5.4686º - 4.8862º - 5.7547º - 6.09
    Betim - MG62º - 5.7431º -6.4072º - 5.5030º - 6.5875º - 5.5554º - 5.8186º - 5.0181º - 5.52
    Petrópolis - RJ63º - 5.7336º -6.3133º - 6.3162º - 5.5652º - 5.7078º - 5.2266º - 5.5558º - 5.94
    Campina Grande - PB64º - 5.7298º -4.4278º - 5.3094º - 4.6755º - 5.693º - 7.9943º - 6.2720º - 6.65
    São Gonçalo - RJ65º - 5.6911º -7.3970º - 5.5279º - 5.1892º - 5.4294º - 4.7095º - 4.5265º - 5.82
    Ananindeua - PA66º - 5.6980º -5.2097º - 4.5084º - 5.1089º - 5.4488º - 4.8291º - 4.867º - 7.32
    Canoas - RS67º - 5.6869º -5.4926º - 6.4446º - 6.0566º - 5.6233º - 6.4375º - 5.3656º - 5.96
    Uberlândia - MG68º - 5.6833º -6.3727º - 6.42100º - 4.2227º - 5.9727º - 6.6028º - 6.6280º - 5.53
    Rio Branco - AC69º - 5.6592º -4.7982º - 5.1089º - 4.9554º - 5.6995º - 4.6672º - 5.446º - 7.40
    Taubaté - SP70º - 5.6590º -4.9342º - 6.1416º - 6.9653º - 5.6953º - 5.8327º - 6.6872º - 5.72
    Camaçari - BA71º - 5.6470º -5.3791º - 4.768º - 7.4383º - 5.4845º - 6.0285º - 5.0273º - 5.70
    Duque de Caxias - RJ72º - 5.5862º -5.7336º - 6.2643º - 6.2284º - 5.4669º - 5.5188º - 4.9152º - 6.00
    Vitória - ES73º - 5.5852º -6.0481º - 5.1624º - 6.717º - 7.3212º - 7.372º - 8.0496º - 3.41
    Feira de Santana - BA74º - 5.5055º -5.9588º - 4.9398º - 4.4360º - 5.6476º - 5.2749º - 6.0742º - 6.15
    Pelotas - RS75º - 5.5081º -5.2040º - 6.1982º - 5.1344º - 5.8132º - 6.4424º - 6.7769º - 5.75
    Mossoró - RN76º - 5.4989º -4.9855º - 5.8296º - 4.5162º - 5.6470º - 5.4737º - 6.4222º - 6.64
    Guarujá - SP77º - 5.4035º -6.326º - 7.5858º - 5.6072º - 5.5655º - 5.7870º - 5.5087º - 5.19
    Uberaba - MG78º - 5.3439º -6.2564º - 5.6960º - 5.6048º - 5.7451º - 5.8951º - 6.0690º - 4.91
    Várzea Grande - MT79º - 5.3368º -5.5758º - 5.7865º - 5.5682º - 5.5079º - 5.1680º - 5.2357º - 5.94
    Petrolina - PE80º - 5.3285º -5.0799º - 4.3780º - 5.1473º - 5.5692º - 4.7553º - 6.0331º - 6.38
    Juiz de Fora - MG81º - 5.3295º -4.5623º - 6.5948º - 5.9839º - 5.8747º - 6.0022º - 6.8776º - 5.61
    Paulista - PE82º - 5.3248º -6.1065º - 5.6467º - 5.5495º - 5.3891º - 4.7693º - 4.7962º - 5.84
    Mauá - SP83º - 5.3037º -6.3051º - 5.9041º - 6.2779º - 5.5249º - 5.9479º - 5.2893º - 4.80
    Caruaru - PE84º - 5.0787º -5.0396º - 4.5399º - 4.2868º - 5.5983º - 4.9646º - 6.1940º - 6.20
    Jaboatão dos Guararapes - PE85º - 5.0744º -6.1656º - 5.7995º - 4.5698º - 5.3793º - 4.7499º - 3.9851º - 6.01
    Olinda - PE86º - 5.0483º -5.0852º - 5.9071º - 5.3990º - 5.4472º - 5.4369º - 5.5070º - 5.72
    São José do Rio Preto - SP87º - 4.9450º -6.0559º - 5.7753º - 5.8117º - 6.2417º - 7.0617º - 7.0797º - 3.41
    Montes Claros - MG88º - 4.9386º -5.0675º - 5.3488º - 4.9557º - 5.6780º - 5.0635º - 6.4382º - 5.50
    Belford Roxo - RJ89º - 4.8253º -5.9944º - 6.0681º - 5.14101º - 5.3197º - 4.54100º - 3.3574º - 5.69
    Campos dos Goytacazes - RJ90º - 4.7341º -6.2286º - 4.9912º - 7.0577º - 5.5473º - 5.4045º - 6.2098º - 3.41
    Caucaia - CE91º - 4.6858º -5.8794º - 4.6969º - 5.4399º - 5.3581º - 5.05101º - 3.0485º - 5.34
    Taboão da Serra - SP92º - 4.6778º -5.2232º - 6.3450º - 5.9278º - 5.5344º - 6.0360º - 5.8295º - 4.40
    Sumaré - SP93º - 4.6377º -5.2350º - 5.9235º - 6.4281º - 5.5168º - 5.5297º - 4.2094º - 4.75
    São João de Meriti - RJ94º - 4.6193º -4.7767º - 5.6092º - 4.8293º - 5.4196º - 4.6389º - 4.9163º - 5.84
    Vitória da Conquista - BA95º - 4.5682º -5.1798º - 4.44101º - 3.9659º - 5.6590º - 4.8050º - 6.0784º - 5.37
    Ribeirão das Neves - MG96º - 4.3374º -5.2987º - 4.9477º - 5.23100º - 5.31100º - 4.3998º - 4.1789º - 5.10
    Itaquaquecetuba - SP97º - 4.3197º -4.4512º - 7.3164º - 5.5696º - 5.3860º - 5.6490º - 4.8791º - 4.88
    Cariacica - ES98º - 4.2425º -6.5176º - 5.3473º - 5.3788º - 5.4587º - 4.8468º - 5.5099º - 3.41
    Guarulhos - SP99º - 4.1884º -5.077º - 7.5632º - 6.5564º - 5.6340º - 6.0976º - 5.34100º - 3.41
    São Vicente - SP100º - 4.1599º -4.3166º - 5.6154º - 5.6971º - 5.5798º - 4.5283º - 5.1192º - 4.88
    Carapicuíba - SP101º - 2.72101º -2.8346º - 6.0490º - 4.9497º - 5.3765º - 5.5482º - 5.19101º - 3.41

    Ranking ICE 2023 por estado

    O mapa interativo apresenta o ranking geral Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 para os estados.

    Escolha um estado

      Compare a classifição do ICE de até 5 municípios

      Para começar, opte pela Unidade Federativa e seu Município. Você pode comparar até cinco por vez

      vs
        vs

          Escolha um dos oito pilares

          ICE 2023