Ranking ICE 2022
O ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022 leva em consideração cada um dos sete determinantes apresentados no relatório e o seu resultado é um instrumento de avaliação voltado para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em gerar impactos na economia de seu município a partir do fomento à atividade empreendedora, assim como para empreendedores que queiram expandir seus negócios e para a mídia, que busca análises e dados qualificados.
Os 3 primeiros municípios do ranking geral do ICE 2022, são apresentados a seguir.
Tabela ICE 2022
Confira a seguir a tabela completa do Índice de Cidades Empreendedoras de 2022.
Municípios agregados pela maior semelhança intra-grupo e a maior diferença entre-grupos (quebras naturais de Jenks)
ICE 2022 | Ambiente Regulatório | Infraestrutura | Mercado | Acesso Capital | Inovacao | Capital Humano | Cultura Empreendedora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo - SP | 1º - 9.29 | 9º -7.17 | 1º - 9.45 | 16º - 7.03 | 1º - 11.98 | 1º - 8.53 | 57º - 5.83 | 9º - 7.49 |
Florianópolis - SC | 2º - 8.50 | 7º -7.47 | 10º - 7.33 | 10º - 7.30 | 8º - 6.66 | 3º - 8.03 | 1º - 8.77 | 11º - 7.47 |
Curitiba - PR | 3º - 8.17 | 44º -6.12 | 15º - 7.03 | 32º - 6.52 | 4º - 9.21 | 5º - 7.98 | 6º - 7.25 | 17º - 7.39 |
Vitória - ES | 4º - 7.87 | 41º -6.13 | 89º - 4.94 | 9º - 7.34 | 7º - 7.18 | 8º - 7.82 | 2º - 8.13 | 55º - 5.10 |
Belo Horizonte - MG | 5º - 7.86 | 51º -5.97 | 40º - 6.08 | 50º - 5.94 | 5º - 9.11 | 15º - 7.17 | 12º - 7.12 | 21º - 7.29 |
Porto Alegre - RS | 6º - 7.82 | 46º -6.10 | 4º - 7.89 | 31º - 6.56 | 3º - 9.40 | 9º - 7.74 | 9º - 7.16 | 26º - 7.15 |
São José dos Campos - SP | 7º - 7.80 | 56º -5.82 | 18º - 6.96 | 11º - 7.28 | 44º - 5.83 | 4º - 8.03 | 13º - 7.10 | 6º - 7.54 |
Osasco - SP | 8º - 7.72 | 37º -6.22 | 12º - 7.18 | 5º - 7.89 | 2º - 10.02 | 21º - 6.84 | 56º - 5.86 | 2º - 7.65 |
Joinville - SC | 9º - 7.68 | 4º -8.07 | 41º - 6.06 | 13º - 7.16 | 26º - 6.01 | 11º - 7.62 | 22º - 6.84 | 35º - 6.57 |
Cuiabá - MT | 10º - 7.60 | 3º -8.47 | 86º - 5.09 | 58º - 5.65 | 17º - 6.21 | 51º - 5.94 | 29º - 6.70 | 30º - 6.96 |
Niterói - RJ | 11º - 7.38 | 18º -6.80 | 19º - 6.92 | 1º - 8.68 | 21º - 6.10 | 33º - 6.40 | 5º - 7.43 | 22º - 7.27 |
Santo André - SP | 12º - 7.32 | 42º -6.13 | 7º - 7.42 | 20º - 6.86 | 37º - 5.90 | 18º - 6.92 | 15º - 7.06 | 10º - 7.48 |
Cascavel - PR | 13º - 7.14 | 15º -6.92 | 56º - 5.82 | 59º - 5.64 | 33º - 5.94 | 31º - 6.46 | 20º - 6.89 | 59º - 5.10 |
Goiânia - GO | 14º - 6.99 | 19º -6.76 | 26º - 6.77 | 71º - 5.30 | 12º - 6.40 | 59º - 5.70 | 28º - 6.71 | 1º - 7.84 |
Rio de Janeiro - RJ | 15º - 6.95 | 1º -9.12 | 46º - 5.94 | 19º - 6.89 | 6º - 7.28 | 10º - 7.65 | 41º - 6.38 | 23º - 7.23 |
São Bernardo do Campo - SP | 16º - 6.94 | 49º -6.00 | 24º - 6.79 | 7º - 7.52 | 24º - 6.04 | 12º - 7.37 | 33º - 6.58 | 7º - 7.51 |
Londrina - PR | 17º - 6.80 | 24º -6.56 | 49º - 5.92 | 61º - 5.61 | 15º - 6.34 | 28º - 6.61 | 16º - 7.05 | 38º - 6.24 |
Recife - PE | 18º - 6.75 | 55º -5.89 | 17º - 6.97 | 77º - 5.22 | 13º - 6.37 | 30º - 6.56 | 8º - 7.18 | 12º - 7.47 |
Santa Maria - RS | 19º - 6.69 | 31º -6.34 | 66º - 5.47 | 85º - 5.07 | 35º - 5.92 | 14º - 7.20 | 3º - 7.87 | 56º - 5.10 |
Blumenau - SC | 20º - 6.65 | 8º -7.45 | 34º - 6.52 | 25º - 6.65 | 22º - 6.10 | 19º - 6.90 | 50º - 6.09 | 73º - 5.10 |
Uberlândia - MG | 21º - 6.62 | 27º -6.48 | 48º - 5.93 | 30º - 6.58 | 32º - 5.95 | 44º - 6.09 | 21º - 6.84 | 36º - 6.53 |
Ribeirão Preto - SP | 22º - 6.59 | 75º -5.47 | 31º - 6.58 | 41º - 6.30 | 11º - 6.42 | 22º - 6.76 | 38º - 6.51 | 13º - 7.44 |
Várzea Grande - MT | 23º - 6.57 | 2º -9.08 | 96º - 4.55 | 55º - 5.74 | 80º - 5.50 | 91º - 4.81 | 80º - 5.20 | 85º - 5.10 |
Jundiaí - SP | 24º - 6.54 | 65º -5.67 | 29º - 6.66 | 4º - 8.17 | 20º - 6.11 | 20º - 6.84 | 14º - 7.07 | 37º - 6.38 |
Aracaju - SE | 25º - 6.52 | 13º -6.95 | 88º - 4.95 | 57º - 5.67 | 19º - 6.15 | 70º - 5.40 | 58º - 5.79 | 27º - 7.10 |
Santos - SP | 26º - 6.49 | 60º -5.76 | 2º - 8.23 | 27º - 6.61 | 10º - 6.48 | 34º - 6.31 | 10º - 7.15 | 42º - 6.05 |
Campinas - SP | 27º - 6.47 | 94º -4.74 | 14º - 7.08 | 37º - 6.40 | 14º - 6.35 | 2º - 8.07 | 25º - 6.79 | 16º - 7.41 |
Vila Velha - ES | 28º - 6.45 | 59º -5.77 | 39º - 6.20 | 72º - 5.28 | 62º - 5.64 | 66º - 5.43 | 4º - 7.46 | 31º - 6.91 |
Maceió - AL | 29º - 6.44 | 48º -6.02 | 76º - 5.28 | 92º - 4.78 | 42º - 5.85 | 69º - 5.40 | 74º - 5.40 | 4º - 7.58 |
Maringá - PR | 30º - 6.43 | 36º -6.23 | 36º - 6.39 | 52º - 5.85 | 23º - 6.09 | 27º - 6.65 | 7º - 7.22 | 47º - 5.68 |
Manaus - AM | 31º - 6.38 | 22º -6.62 | 98º - 4.48 | 22º - 6.79 | 70º - 5.57 | 43º - 6.11 | 84º - 5.10 | 24º - 7.18 |
Sorocaba - SP | 32º - 6.37 | 82º -5.23 | 21º - 6.89 | 21º - 6.85 | 39º - 5.87 | 13º - 7.21 | 35º - 6.55 | 14º - 7.44 |
Fortaleza - CE | 33º - 6.36 | 16º -6.89 | 22º - 6.89 | 78º - 5.21 | 28º - 5.98 | 56º - 5.77 | 68º - 5.49 | 28º - 7.09 |
Campo Grande - MS | 34º - 6.32 | 39º -6.20 | 67º - 5.46 | 45º - 6.17 | 40º - 5.86 | 55º - 5.87 | 53º - 6.00 | 25º - 7.15 |
João Pessoa - PB | 35º - 6.27 | 54º -5.91 | 64º - 5.59 | 83º - 5.08 | 38º - 5.90 | 36º - 6.27 | 42º - 6.37 | 29º - 7.08 |
Caxias do Sul - RS | 36º - 6.27 | 67º -5.65 | 85º - 5.13 | 29º - 6.59 | 30º - 5.97 | 7º - 7.88 | 55º - 5.90 | 40º - 6.17 |
Porto Velho - RO | 37º - 6.26 | 10º -7.14 | 59º - 5.71 | 39º - 6.35 | 54º - 5.67 | 26º - 6.67 | 75º - 5.37 | 82º - 5.10 |
São José dos Pinhais - PR | 38º - 6.24 | 11º -7.12 | 54º - 5.85 | 17º - 6.90 | 71º - 5.57 | 23º - 6.76 | 64º - 5.54 | 79º - 5.10 |
Salvador - BA | 39º - 6.22 | 30º -6.36 | 23º - 6.89 | 63º - 5.55 | 18º - 6.15 | 46º - 6.05 | 65º - 5.52 | 19º - 7.33 |
Macapá - AP | 40º - 6.17 | 5º -8.03 | 79º - 5.26 | 75º - 5.27 | 75º - 5.55 | 90º - 4.81 | 79º - 5.25 | 50º - 5.58 |
Palmas - TO | 41º - 6.15 | 53º -5.92 | 97º - 4.51 | 26º - 6.63 | 27º - 5.98 | 49º - 5.98 | 27º - 6.77 | 49º - 5.60 |
Natal - RN | 42º - 6.14 | 71º -5.57 | 20º - 6.92 | 47º - 6.05 | 41º - 5.85 | 60º - 5.59 | 44º - 6.33 | 15º - 7.41 |
Limeira - SP | 43º - 6.11 | 87º -5.11 | 11º - 7.27 | 33º - 6.49 | 47º - 5.79 | 25º - 6.67 | 11º - 7.14 | 57º - 5.10 |
Belém - PA | 44º - 6.11 | 50º -5.98 | 100º - 4.06 | 84º - 5.07 | 34º - 5.93 | 37º - 6.24 | 73º - 5.40 | 8º - 7.50 |
Canoas - RS | 45º - 6.09 | 32º -6.34 | 43º - 6.03 | 3º - 8.30 | 59º - 5.65 | 24º - 6.73 | 72º - 5.40 | 54º - 5.46 |
Piracicaba - SP | 46º - 6.09 | 76º -5.39 | 27º - 6.77 | 18º - 6.89 | 25º - 6.04 | 17º - 6.95 | 40º - 6.45 | 45º - 5.84 |
Boa Vista - RR | 47º - 6.08 | 14º -6.93 | 90º - 4.84 | 8º - 7.36 | 66º - 5.61 | 93º - 4.76 | 54º - 5.95 | 48º - 5.63 |
Contagem - MG | 48º - 6.03 | 34º -6.28 | 87º - 5.04 | 69º - 5.41 | 65º - 5.63 | 62º - 5.52 | 67º - 5.50 | 20º - 7.33 |
Bauru - SP | 49º - 6.02 | 72º -5.55 | 38º - 6.28 | 36º - 6.44 | 29º - 5.98 | 50º - 5.95 | 18º - 7.03 | 52º - 5.49 |
Diadema - SP | 50º - 6.01 | 83º -5.19 | 35º - 6.42 | 23º - 6.70 | 55º - 5.67 | 16º - 7.15 | 69º - 5.47 | 5º - 7.57 |
São Gonçalo - RJ | 51º - 5.92 | 6º -7.64 | 75º - 5.28 | 74º - 5.28 | 93º - 5.41 | 83º - 4.92 | 96º - 4.40 | 32º - 6.77 |
Uberaba - MG | 52º - 5.92 | 33º -6.30 | 58º - 5.72 | 49º - 5.97 | 46º - 5.79 | 54º - 5.89 | 43º - 6.35 | 67º - 5.10 |
Mogi das Cruzes - SP | 53º - 5.87 | 45º -6.12 | 6º - 7.54 | 38º - 6.38 | 52º - 5.70 | 47º - 6.01 | 36º - 6.53 | 64º - 5.10 |
São José do Rio Preto - SP | 54º - 5.84 | 73º -5.53 | 57º - 5.81 | 62º - 5.58 | 16º - 6.23 | 42º - 6.14 | 19º - 7.01 | 58º - 5.10 |
Anápolis - GO | 55º - 5.83 | 20º -6.74 | 65º - 5.50 | 70º - 5.39 | 57º - 5.66 | 65º - 5.46 | 47º - 6.19 | 70º - 5.10 |
Praia Grande - SP | 56º - 5.77 | 21º -6.63 | 33º - 6.56 | 79º - 5.16 | 68º - 5.59 | 100º - 4.51 | 23º - 6.82 | 60º - 5.10 |
São Luís - MA | 57º - 5.75 | 81º -5.24 | 68º - 5.44 | 44º - 6.27 | 50º - 5.72 | 71º - 5.37 | 59º - 5.77 | 18º - 7.37 |
Serra - ES | 58º - 5.75 | 40º -6.17 | 55º - 5.83 | 40º - 6.33 | 91º - 5.43 | 61º - 5.52 | 70º - 5.45 | 44º - 5.91 |
Ponta Grossa - PR | 59º - 5.74 | 58º -5.79 | 50º - 5.92 | 34º - 6.48 | 49º - 5.72 | 63º - 5.52 | 26º - 6.77 | 61º - 5.10 |
Teresina - PI | 60º - 5.73 | 79º -5.36 | 82º - 5.25 | 68º - 5.42 | 45º - 5.82 | 78º - 5.10 | 30º - 6.70 | 34º - 6.60 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 61º - 5.72 | 25º -6.52 | 84º - 5.15 | 87º - 4.91 | 78º - 5.54 | 75º - 5.26 | 45º - 6.23 | 68º - 5.10 |
Rio Branco - AC | 62º - 5.62 | 26º -6.48 | 9º - 7.36 | 89º - 4.88 | 56º - 5.67 | 76º - 5.21 | 61º - 5.73 | 77º - 5.10 |
Santarém - PA | 63º - 5.62 | 17º -6.86 | 101º - 3.29 | 93º - 4.77 | 83º - 5.48 | 97º - 4.66 | 60º - 5.73 | 76º - 5.10 |
Pelotas - RS | 64º - 5.61 | 85º -5.13 | 42º - 6.06 | 73º - 5.28 | 43º - 5.83 | 48º - 5.98 | 24º - 6.79 | 53º - 5.49 |
Aparecida de Goiânia - GO | 65º - 5.59 | 23º -6.59 | 70º - 5.36 | 88º - 4.90 | 95º - 5.38 | 67º - 5.41 | 88º - 4.78 | 39º - 6.24 |
Montes Claros - MG | 66º - 5.59 | 35º -6.23 | 80º - 5.26 | 82º - 5.09 | 58º - 5.66 | 82º - 4.92 | 37º - 6.52 | 65º - 5.10 |
Campina Grande - PB | 67º - 5.58 | 91º -4.86 | 72º - 5.30 | 94º - 4.77 | 51º - 5.71 | 6º - 7.94 | 48º - 6.17 | 71º - 5.10 |
Feira de Santana - BA | 68º - 5.53 | 38º -6.20 | 93º - 4.68 | 90º - 4.84 | 60º - 5.64 | 80º - 5.04 | 63º - 5.60 | 43º - 5.93 |
Brasília - DF | 69º - 5.53 | 101º -2.70 | 3º - 7.96 | 2º - 8.55 | 9º - 6.60 | 32º - 6.44 | 32º - 6.61 | 3º - 7.60 |
Franca - SP | 70º - 5.51 | 78º -5.37 | 37º - 6.36 | 66º - 5.50 | 31º - 5.95 | 58º - 5.71 | 34º - 6.55 | 63º - 5.10 |
Betim - MG | 71º - 5.50 | 57º -5.80 | 71º - 5.30 | 28º - 6.60 | 72º - 5.57 | 38º - 6.20 | 81º - 5.18 | 86º - 5.10 |
Ananindeua - PA | 72º - 5.48 | 12º -7.09 | 91º - 4.77 | 67º - 5.49 | 90º - 5.43 | 88º - 4.82 | 93º - 4.61 | 51º - 5.58 |
Duque de Caxias - RJ | 73º - 5.45 | 62º -5.74 | 53º - 5.86 | 15º - 7.04 | 81º - 5.48 | 68º - 5.41 | 90º - 4.70 | 33º - 6.65 |
Cariacica - ES | 74º - 5.44 | 28º -6.47 | 73º - 5.29 | 96º - 4.58 | 86º - 5.45 | 81º - 4.99 | 62º - 5.68 | 78º - 5.10 |
Petrópolis - RJ | 75º - 5.42 | 52º -5.94 | 63º - 5.63 | 53º - 5.78 | 48º - 5.73 | 72º - 5.36 | 71º - 5.45 | 81º - 5.10 |
Suzano - SP | 76º - 5.40 | 66º -5.66 | 16º - 6.98 | 43º - 6.27 | 76º - 5.55 | 64º - 5.52 | 51º - 6.06 | 74º - 5.10 |
Taubaté - SP | 77º - 5.39 | 97º -4.53 | 47º - 5.93 | 14º - 7.07 | 53º - 5.70 | 53º - 5.90 | 39º - 6.48 | 66º - 5.10 |
Juiz de Fora - MG | 78º - 5.38 | 96º -4.62 | 69º - 5.42 | 60º - 5.62 | 36º - 5.91 | 73º - 5.33 | 17º - 7.03 | 46º - 5.72 |
Gravataí - RS | 79º - 5.38 | 64º -5.72 | 77º - 5.27 | 54º - 5.77 | 85º - 5.46 | 45º - 6.09 | 82º - 5.16 | 87º - 5.10 |
Mauá - SP | 80º - 5.35 | 63º -5.72 | 25º - 6.77 | 12º - 7.19 | 79º - 5.52 | 39º - 6.17 | 87º - 4.87 | 91º - 5.10 |
Olinda - PE | 81º - 5.23 | 43º -6.12 | 44º - 6.02 | 48º - 6.01 | 87º - 5.45 | 77º - 5.15 | 78º - 5.28 | 84º - 5.10 |
Taboão da Serra - SP | 82º - 5.21 | 88º -5.01 | 30º - 6.61 | 46º - 6.15 | 77º - 5.54 | 29º - 6.59 | 66º - 5.51 | 80º - 5.10 |
Guarujá - SP | 83º - 5.18 | 29º -6.39 | 13º - 7.16 | 51º - 5.94 | 73º - 5.56 | 101º - 4.39 | 77º - 5.31 | 83º - 5.10 |
Mossoró - RN | 84º - 5.14 | 89º -4.90 | 60º - 5.70 | 99º - 4.30 | 63º - 5.64 | 74º - 5.28 | 31º - 6.64 | 62º - 5.10 |
Nova Iguaçu - RJ | 85º - 5.12 | 69º -5.61 | 62º - 5.65 | 86º - 4.92 | 84º - 5.46 | 87º - 4.85 | 76º - 5.31 | 41º - 6.05 |
Petrolina - PE | 86º - 5.11 | 70º -5.58 | 81º - 5.26 | 95º - 4.74 | 74º - 5.56 | 96º - 4.70 | 49º - 6.15 | 72º - 5.10 |
Vitória da Conquista - BA | 87º - 5.01 | 77º -5.39 | 94º - 4.65 | 98º - 4.40 | 61º - 5.64 | 98º - 4.58 | 46º - 6.21 | 69º - 5.10 |
Camaçari - BA | 88º - 5.01 | 84º -5.16 | 92º - 4.75 | 6º - 7.87 | 88º - 5.44 | 41º - 6.16 | 91º - 4.69 | 93º - 5.10 |
Caruaru - PE | 89º - 5.00 | 74º -5.53 | 95º - 4.63 | 101º - 3.78 | 67º - 5.59 | 94º - 4.74 | 52º - 6.04 | 75º - 5.10 |
Carapicuíba - SP | 90º - 4.96 | 80º -5.29 | 28º - 6.75 | 80º - 5.16 | 98º - 5.37 | 35º - 6.30 | 86º - 4.99 | 90º - 5.10 |
Marabá - PA | 91º - 4.84 | 61º -5.74 | 99º - 4.46 | 24º - 6.66 | 89º - 5.44 | 92º - 4.79 | 95º - 4.43 | 96º - 5.10 |
Guarulhos - SP | 92º - 4.84 | 92º -4.77 | 5º - 7.59 | 42º - 6.29 | 64º - 5.63 | 40º - 6.16 | 85º - 5.09 | 89º - 5.10 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 93º - 4.62 | 47º -6.10 | 51º - 5.89 | 97º - 4.45 | 96º - 5.38 | 86º - 4.86 | 99º - 3.99 | 99º - 5.10 |
São Vicente - SP | 94º - 4.51 | 98º -4.53 | 32º - 6.57 | 56º - 5.69 | 69º - 5.58 | 84º - 4.87 | 83º - 5.15 | 88º - 5.10 |
Sumaré - SP | 95º - 4.39 | 95º -4.65 | 45º - 6.00 | 35º - 6.45 | 82º - 5.48 | 57º - 5.75 | 97º - 4.12 | 97º - 5.10 |
Paulista - PE | 96º - 4.34 | 90º -4.90 | 61º - 5.70 | 91º - 4.82 | 94º - 5.39 | 85º - 4.86 | 89º - 4.73 | 92º - 5.10 |
São João de Meriti - RJ | 97º - 4.34 | 93º -4.75 | 78º - 5.26 | 76º - 5.24 | 92º - 5.42 | 89º - 4.81 | 92º - 4.69 | 94º - 5.10 |
Caucaia - CE | 98º - 4.32 | 68º -5.62 | 83º - 5.22 | 100º - 4.26 | 99º - 5.35 | 79º - 5.05 | 100º - 3.62 | 100º - 5.10 |
Ribeirão das Neves - MG | 99º - 4.19 | 86º -5.13 | 74º - 5.28 | 81º - 5.09 | 101º - 5.28 | 99º - 4.53 | 98º - 4.10 | 98º - 5.10 |
Itaquaquecetuba - SP | 100º - 3.95 | 100º -3.62 | 8º - 7.40 | 64º - 5.51 | 97º - 5.37 | 52º - 5.90 | 94º - 4.57 | 95º - 5.10 |
Belford Roxo - RJ | 101º - 3.75 | 99º -4.38 | 52º - 5.89 | 65º - 5.50 | 100º - 5.29 | 95º - 4.73 | 101º - 3.49 | 101º - 5.10 |
Ranking ICE 2022 por estado
O mapa interativo apresenta o ranking geral Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022 para os estados.
Escolha um estado
Compare a classifição do ICE de até 5 municípios
Para começar, opte pela Unidade Federativa e seu Município. Você pode comparar até cinco por vez